Files
pfm-ocr/backend/sources/comparison_side_by_side.md
T
fhanyuh caf8e98378 chore: normalize line endings (CRLF -> LF)
No content changes: git diff --ignore-all-space over these files is empty.
The churn came from editing on Windows against a repo checked out with LF.
2026-08-27 10:40:49 +07:00

342 lines
17 KiB
Markdown

# Side-by-Side Accuracy Comparison Report
### Summary Accuracy Metrics
| Field / Area | Total Checks | Matches | Mismatches | Accuracy (%) |
|---|---|---|---|---|
| PO Number | 14 | 11 | 3 | 78.57% |
| SO Number | 14 | 10 | 4 | 71.43% |
| DO Number | 14 | 10 | 4 | 71.43% |
| Date | 14 | 11 | 3 | 78.57% |
| Plat Nomor | 14 | 8 | 6 | 57.14% |
| Customer Name | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| Store Name | 14 | 11 | 3 | 78.57% |
| Alamat | 14 | 12 | 2 | 85.71% |
| Item SKU | 39 | 39 | 0 | 100.00% |
| Item Banyak | 39 | 38 | 1 | 97.44% |
| Item Jumlah | 39 | 39 | 0 | 100.00% |
| **OVERALL TOTAL** | **229** | **203** | **26** | **88.65%** |
## Detailed Comparison per File
### 📄 `1782870899198-sample_do.jpeg`
#### Header Fields
| Field | AI Value (OCR) | Manual Value (Ground Truth) | Status |
|---|---|---|---|
| PO Number | `PO/26/0000230828` | `PO/26/0000230828` | ✅ Match |
| SO Number | `1691960321` | `1691960321` | ✅ Match |
| DO Number | `1659980277` | `1659980277` | ✅ Match |
| Date | `23 JUNE 2026` | `23 JUNE 2026` | ✅ Match |
| Plat Nomor | `B 9427 UXT` | `B 9427 UXT` | ✅ Match |
| Customer Name | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | ✅ Match |
| Store Name | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | ✅ Match |
| Alamat | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | ✅ Match |
#### Items List
| SKU | AI Banyak | Manual Banyak | Banyak Status | AI Jumlah | Manual Jumlah | Jumlah Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `11310014` | `2 KRG` | `2 KRG` | ✅ Match | `40 PC` | `40 PC` | ✅ Match |
| `11310024` | `2 KRG` | `2 KRG` | ✅ Match | `40 PC` | `40 PC` | ✅ Match |
| `11620056` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 KG` | `10 KG` | ✅ Match |
| `11690053` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 KG` | `10 KG` | ✅ Match |
| `11720055` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 KG` | `10 KG` | ✅ Match |
---
### 📄 `1782884664859-rotated_1782884661516_rotated_1782884658097_rotated_1782884654697_CAP5956452738616729026.jpg`
#### Header Fields
| Field | AI Value (OCR) | Manual Value (Ground Truth) | Status |
|---|---|---|---|
| PO Number | `PO/26/0000178435` | `PO/26/0000178435` | ✅ Match |
| SO Number | `1691908676` | `1691908676` | ✅ Match |
| DO Number | `1659932080` | `1659932080` | ✅ Match |
| Date | `15 MAY 2026` | `15 MAY 2026` | ✅ Match |
| Plat Nomor | `B 9723 CXS` | `B 9723 CXS` | ✅ Match |
| Customer Name | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | ✅ Match |
| Store Name | `AYAM HITZ HO ANCOL` | `AYAM HITZ HO ANCOL` | ✅ Match |
| Alamat | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | ✅ Match |
#### Items List
| SKU | AI Banyak | Manual Banyak | Banyak Status | AI Jumlah | Manual Jumlah | Jumlah Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `13012205` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `15 PAC` | `15 PAC` | ✅ Match |
---
### 📄 `1782888127716-CAP6161747431193129837.jpg`
#### Header Fields
| Field | AI Value (OCR) | Manual Value (Ground Truth) | Status |
|---|---|---|---|
| PO Number | `PO/26/0000241938` | `PO/26/0000241938` | ✅ Match |
| SO Number | `1691972227` | `1691972227` | ✅ Match |
| DO Number | `1659990561` | `1659990561` | ✅ Match |
| Date | `30 JUNE 2026` | `30 JUNE 2026` | ✅ Match |
| Plat Nomor | `B 9257 JXR` | `B 9257 JXR` | ✅ Match |
| Customer Name | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | ✅ Match |
| Store Name | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | ✅ Match |
| Alamat | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | ✅ Match |
#### Items List
| SKU | AI Banyak | Manual Banyak | Banyak Status | AI Jumlah | Manual Jumlah | Jumlah Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `21002601` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `6 PAC` | `6 PAC` | ✅ Match |
---
### 📄 `1782888211457-rotated_1782888204591_rotated_1782888199962_rotated_1782888195402_CAP7202641176939787142.jpg`
#### Header Fields
| Field | AI Value (OCR) | Manual Value (Ground Truth) | Status |
|---|---|---|---|
| PO Number | `PO/26/0000241938` | `PO/26/0000241938` | ✅ Match |
| SO Number | `1691972227` | `1691972227` | ✅ Match |
| DO Number | `1659990561` | `1659990561` | ✅ Match |
| Date | `30 JUNE 2026` | `30 JUNE 2026` | ✅ Match |
| Plat Nomor | `B 9257 JXR` | `B 9257 JXR` | ✅ Match |
| Customer Name | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | ✅ Match |
| Store Name | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | ✅ Match |
| Alamat | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | ✅ Match |
#### Items List
| SKU | AI Banyak | Manual Banyak | Banyak Status | AI Jumlah | Manual Jumlah | Jumlah Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `21002601` | `1 BOX` | `1 80X` | ❌ Mismatch | `6 PAC` | `6 PAC` | ✅ Match |
---
### 📄 `1782888609885-rotated_1782888593813_1000000454.jpg`
#### Header Fields
| Field | AI Value (OCR) | Manual Value (Ground Truth) | Status |
|---|---|---|---|
| PO Number | `PO/26/0000238723` | `PO/26/0000238723` | ✅ Match |
| SO Number | `(empty)` | `1691969268` | ❌ Mismatch |
| DO Number | `(empty)` | `1659987802` | ❌ Mismatch |
| Date | `(empty)` | `27 JUNE 2026` | ❌ Mismatch |
| Plat Nomor | `B 9715 UXU` | `B 9715 UXU` | ✅ Match |
| Customer Name | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | ✅ Match |
| Store Name | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | ✅ Match |
| Alamat | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | ✅ Match |
#### Items List
| SKU | AI Banyak | Manual Banyak | Banyak Status | AI Jumlah | Manual Jumlah | Jumlah Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `11310014` | `3 KRG` | `3 KRG` | ✅ Match | `60 PC` | `60 PC` | ✅ Match |
| `11310024` | `2 KRG` | `2 KRG` | ✅ Match | `40 PC` | `40 PC` | ✅ Match |
| `11660050` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 KG` | `10 KG` | ✅ Match |
| `11690053` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 KG` | `10 KG` | ✅ Match |
| `11720055` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 KG` | `10 KG` | ✅ Match |
| `11750050` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 KG` | `10 KG` | ✅ Match |
---
### 📄 `1782890303600-1000000465.jpg`
#### Header Fields
| Field | AI Value (OCR) | Manual Value (Ground Truth) | Status |
|---|---|---|---|
| PO Number | `PO/26/0000241302` | `PO/26/0000241302` | ✅ Match |
| SO Number | `1691972284` | `1691972284` | ✅ Match |
| DO Number | `1659990583` | `1659990583` | ✅ Match |
| Date | `30 JUNE 2026` | `30 JUNE 2026` | ✅ Match |
| Plat Nomor | `(empty)` | `B 9256 JXR` | ❌ Mismatch |
| Customer Name | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | ✅ Match |
| Store Name | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | ✅ Match |
| Alamat | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | ✅ Match |
#### Items List
| SKU | AI Banyak | Manual Banyak | Banyak Status | AI Jumlah | Manual Jumlah | Jumlah Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `12010509` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 PAC` | `10 PAC` | ✅ Match |
| `12010512` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `6 PAC` | `6 PAC` | ✅ Match |
| `12010519` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `6 PAC` | `6 PAC` | ✅ Match |
| `12012501` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `20 PAC` | `20 PAC` | ✅ Match |
| `12012503` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `5 PAC` | `5 PAC` | ✅ Match |
| `13010116` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `20 PAC` | `20 PAC` | ✅ Match |
| `13010514` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 PAC` | `10 PAC` | ✅ Match |
| `13030502` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 PAC` | `10 PAC` | ✅ Match |
---
### 📄 `1782892728794-1000000466.jpg`
#### Header Fields
| Field | AI Value (OCR) | Manual Value (Ground Truth) | Status |
|---|---|---|---|
| PO Number | `PO/26/0000241302` | `PO/26/0000241302` | ✅ Match |
| SO Number | `1691972284` | `1691972284` | ✅ Match |
| DO Number | `1659990583` | `1659990583` | ✅ Match |
| Date | `30 JUNE 2026` | `30 JUNE 2026` | ✅ Match |
| Plat Nomor | `B 9256 JXR` | `B 9256 JXR` | ✅ Match |
| Customer Name | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | ✅ Match |
| Store Name | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | ✅ Match |
| Alamat | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | ✅ Match |
#### Items List
| SKU | AI Banyak | Manual Banyak | Banyak Status | AI Jumlah | Manual Jumlah | Jumlah Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `15040101` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `12 PAC` | `12 PAC` | ✅ Match |
---
### 📄 `IMG_20260630_145445.jpg`
#### Header Fields
| Field | AI Value (OCR) | Manual Value (Ground Truth) | Status |
|---|---|---|---|
| PO Number | `PO/26/0000170727` | `PO/26/0000190929` | ❌ Mismatch |
| SO Number | `1071721209` | `1691921200` | ❌ Mismatch |
| DO Number | `1057745004` | `1659943004` | ❌ Mismatch |
| Date | `25 MAY 2026` | `25 MAY 2026` | ✅ Match |
| Plat Nomor | `(empty)` | `B 9536 UCO` | ❌ Mismatch |
| Customer Name | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | ✅ Match |
| Store Name | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | `PFM-KU` | ❌ Mismatch |
| Alamat | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | ✅ Match |
#### Items List
| SKU | AI Banyak | Manual Banyak | Banyak Status | AI Jumlah | Manual Jumlah | Jumlah Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `13030502` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 PAC` | `10 PAC` | ✅ Match |
---
### 📄 `IMG_20260701_134446.jpg`
#### Header Fields
| Field | AI Value (OCR) | Manual Value (Ground Truth) | Status |
|---|---|---|---|
| PO Number | `(empty)` | `PO/26/0000241938` | ❌ Mismatch |
| SO Number | `(empty)` | `1691972227` | ❌ Mismatch |
| DO Number | `(empty)` | `1659990561` | ❌ Mismatch |
| Date | `(empty)` | `30 JUNE 2026` | ❌ Mismatch |
| Plat Nomor | `B 9257 JXR` | `B 9257 JXR` | ✅ Match |
| Customer Name | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | ✅ Match |
| Store Name | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | ✅ Match |
| Alamat | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | ✅ Match |
#### Items List
| SKU | AI Banyak | Manual Banyak | Banyak Status | AI Jumlah | Manual Jumlah | Jumlah Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `21002601` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `6 PAC` | `6 PAC` | ✅ Match |
---
### 📄 `IMG_20260701_134504.jpg`
#### Header Fields
| Field | AI Value (OCR) | Manual Value (Ground Truth) | Status |
|---|---|---|---|
| PO Number | `PO/26/0000241303` | `PO/26/0000241303` | ✅ Match |
| SO Number | `1691972285` | `1691972285` | ✅ Match |
| DO Number | `1659990584` | `1659990584` | ✅ Match |
| Date | `30 JUNE 2026` | `30 JUNE 2026` | ✅ Match |
| Plat Nomor | `(empty)` | `B 9256 JXR` | ❌ Mismatch |
| Customer Name | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | ✅ Match |
| Store Name | `PRIMA XPRESS - TOWN HALL ANCOL` | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | ❌ Mismatch |
| Alamat | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA (KANTIN CPI)` | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | ❌ Mismatch |
#### Items List
| SKU | AI Banyak | Manual Banyak | Banyak Status | AI Jumlah | Manual Jumlah | Jumlah Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `21010104` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `6 PAC` | `6 PAC` | ✅ Match |
---
### 📄 `IMG_20260701_134555.jpg`
#### Header Fields
| Field | AI Value (OCR) | Manual Value (Ground Truth) | Status |
|---|---|---|---|
| PO Number | `PO/26/0000241304` | `PO/26/0000241304` | ✅ Match |
| SO Number | `2271289510` | `2271289510` | ✅ Match |
| DO Number | `2272290022` | `2272290022` | ✅ Match |
| Date | `30 JUNE 2026` | `30 JUNE 2026` | ✅ Match |
| Plat Nomor | `(empty)` | `B 9836 UCH` | ❌ Mismatch |
| Customer Name | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | ✅ Match |
| Store Name | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | ✅ Match |
| Alamat | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | ✅ Match |
#### Items List
| SKU | AI Banyak | Manual Banyak | Banyak Status | AI Jumlah | Manual Jumlah | Jumlah Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `11048006` | `2 BOX` | `2 BOX` | ✅ Match | `30 PAC` | `30 PAC` | ✅ Match |
---
### 📄 `IMG_20260701_134555~2.jpg`
#### Header Fields
| Field | AI Value (OCR) | Manual Value (Ground Truth) | Status |
|---|---|---|---|
| PO Number | `PO/26/0000241304` | `PO/26/0000241304` | ✅ Match |
| SO Number | `2271289510` | `2271289510` | ✅ Match |
| DO Number | `2272290022` | `2272290022` | ✅ Match |
| Date | `30 JUNE 2026` | `30 JUNE 2026` | ✅ Match |
| Plat Nomor | `(empty)` | `B 9836 UCH` | ❌ Mismatch |
| Customer Name | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | ✅ Match |
| Store Name | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | ✅ Match |
| Alamat | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | ✅ Match |
#### Items List
| SKU | AI Banyak | Manual Banyak | Banyak Status | AI Jumlah | Manual Jumlah | Jumlah Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `11048000` | `2 BOX` | `2 BOX` | ✅ Match | `30 PAC` | `30 PAC` | ✅ Match |
---
### 📄 `IMG_20260701_134646~2.jpg`
#### Header Fields
| Field | AI Value (OCR) | Manual Value (Ground Truth) | Status |
|---|---|---|---|
| PO Number | `PO/26/0000230199` | `PO/26/0000230199` | ✅ Match |
| SO Number | `1691960321` | `1691960321` | ✅ Match |
| DO Number | `1659980277` | `1659980277` | ✅ Match |
| Date | `23 JUNE 2026` | `23 JUNE 2026` | ✅ Match |
| Plat Nomor | `B 9427 UXT` | `B 9427 UXT` | ✅ Match |
| Customer Name | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | ✅ Match |
| Store Name | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | ✅ Match |
| Alamat | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | ✅ Match |
#### Items List
| SKU | AI Banyak | Manual Banyak | Banyak Status | AI Jumlah | Manual Jumlah | Jumlah Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `11310014` | `2 KRG` | `2 KRG` | ✅ Match | `40 PC` | `40 PC` | ✅ Match |
| `11310024` | `2 KRG` | `2 KRG` | ✅ Match | `40 PC` | `40 PC` | ✅ Match |
| `11620056` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 KG` | `10 KG` | ✅ Match |
| `11690053` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 KG` | `10 KG` | ✅ Match |
| `11720055` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 KG` | `10 KG` | ✅ Match |
---
### 📄 `IMG_20260701_134810.jpg`
#### Header Fields
| Field | AI Value (OCR) | Manual Value (Ground Truth) | Status |
|---|---|---|---|
| PO Number | `(empty)` | `PO/26/0000241301` | ❌ Mismatch |
| SO Number | `(empty)` | `1691972419` | ❌ Mismatch |
| DO Number | `(empty)` | `1659990664` | ❌ Mismatch |
| Date | `(empty)` | `30 JUNE 2026` | ❌ Mismatch |
| Plat Nomor | `(empty)` | `B 9256 JXR` | ❌ Mismatch |
| Customer Name | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | `PT.PRIMAFOOD INTERNATIONAL` | ✅ Match |
| Store Name | `(empty)` | `PX HEAD OFFICE ANCOL` | ❌ Mismatch |
| Alamat | `(empty)` | `JL. ANCOL BARAT VIII/1 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA` | ❌ Mismatch |
#### Items List
| SKU | AI Banyak | Manual Banyak | Banyak Status | AI Jumlah | Manual Jumlah | Jumlah Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `11140062` | `1 KRG` | `1 KRG` | ✅ Match | `20 KG` | `20 KG` | ✅ Match |
| `11150064` | `1 KRG` | `1 KRG` | ✅ Match | `20 KG` | `20 KG` | ✅ Match |
| `11310014` | `3 KRG` | `3 KRG` | ✅ Match | `60 PC` | `60 PC` | ✅ Match |
| `11600053` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 KG` | `10 KG` | ✅ Match |
| `11650053` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 KG` | `10 KG` | ✅ Match |
| `11750050` | `1 BOX` | `1 BOX` | ✅ Match | `10 KG` | `10 KG` | ✅ Match |
---